| 성 명 | 소속팀 | ||
|---|---|---|---|
| 입사일 | 20년 월 일 | 평가일 | 20년 월 일 |
Q. 현재 담당 업무에서 본인 역량을 몇 % 활용하고 있습니까?
| 활용도 구간 | 선택 | 상세 설명 (상태 분석) |
|---|---|---|
| 150 ~ 200% | 과부하 상태 - 역량 대비 과도한 업무량, 번아웃 위험 | |
| 120 ~ 149% | 초과 활용 - 역량을 넘어서는 업무 수행 중 | |
| 90 ~ 119% | 최적 활용 - 역량을 거의 최대한 활용하며 성장 중 | |
| 70 ~ 89% | 적정 활용 - 역량의 대부분을 활용 중 | |
| 50 ~ 69% | 보통 활용 - 역량의 절반 이상 활용 중 | |
| 30 ~ 49% | 저활용 - 역량의 일부만 활용 중 (관리 필요) | |
| 30% 미만 | 미활용 - 역량 활용이 매우 제한적 (조치 필요) |
본인 의견 (150자 내외):
※ 각 항목별 1점(미흡) ~ 5점(탁월) 척도 평가
| 신속한 응대 (24H 이내) | 1 2 3 4 5 |
| 요구사항 정확한 파악 | 1 2 3 4 5 |
| 문제 해결 능력 | 1 2 3 4 5 |
| 관계 구축 및 유지 | 1 2 3 4 5 |
| 기획 창의성 | 1 2 3 4 5 |
| 실행 가능성 | 1 2 3 4 5 |
| ROI 고려도 | 1 2 3 4 5 |
| 제안서 완성도 | 1 2 3 4 5 |
| 캠페인 세팅 정확도 | 1 2 3 4 5 |
| 예산 관리 능력 | 1 2 3 4 5 |
| 성과 모니터링 | 1 2 3 4 5 |
| 최적화 실행 능력 | 1 2 3 4 5 |
| 데이터 분석 정확성 | 1 2 3 4 5 |
| 인사이트 도출 | 1 2 3 4 5 |
| 시각화 능력 | 1 2 3 4 5 |
| 개선안 제시 | 1 2 3 4 5 |
| 타겟 이해도 | 1 2 3 4 5 |
| 트렌드 반영도 | 1 2 3 4 5 |
| 브랜드 일관성 | 1 2 3 4 5 |
| 성과 (참여/도달) | 1 2 3 4 5 |
| 콘텐츠 일정 준수 | 1 2 3 4 5 |
| 채널 성장률 기여 | 1 2 3 4 5 |
| 위기 관리 능력 | 1 2 3 4 5 |
| 커뮤니티 관리 | 1 2 3 4 5 |
| 제안서 유형 (독립 작성 가능 여부) | 건수 |
|---|---|
| ☐ 신규 브랜드 제안서 (Full Deck) | 건 |
| ☐ 캠페인 제안서 | 건 |
| ☐ 월간 운영 계획서 | 건 |
| ☐ 성과 보고서 | 건 |
| ☐ 리브랜딩/리뉴얼 제안서 | 건 |
| 평가 항목 | 디자인 완성도 | 정보 구조화 | 스토리텔링 | 작업 속도 |
|---|---|---|---|---|
| 점수 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
| 브랜드명 | 연간 매출 (만원) | 본인 기여율 (%) | 기여 금액 (만원) |
|---|---|---|---|
| 1. | % | ||
| 2. | % | ||
| 3. | % | ||
| 총 매출 기여액 합계 | 만원 | ||
| 연간 기여 매출 | 선택 |
|---|---|
| 2억 이상 | |
| 1.5억 ~ 2억 미만 | |
| 1억 ~ 1.5억 미만 | |
| 5천 ~ 1억 미만 | |
| 3천 ~ 5천 미만 | |
| 3천 미만 |
| 전년비 성장률 | 선택 |
|---|---|
| 30% 이상 성장 | |
| 20 ~ 29% 성장 | |
| 10 ~ 19% 성장 | |
| 0 ~ 9% 성장 | |
| 유지 또는 감소 |
| 5-1. 브랜드 대응 수 | 5-2. 채널 운영 수 | 5-3. 월간 콘텐츠 수 |
|---|---|---|
|
6개 이상 4~5개 3개 2개 1개 |
10개 이상 7~9개 5~6개 3~4개 1~2개 |
80개 이상 60~79개 40~59개 20~39개 20개 미만 |
| 현재: _____ 개 | 현재: _____ 개 | 현재: _____ 개 |